Compact operating unit for Franck-Hertz experiment to be used with Hg- and Ne-tubes.
| Heating voltage (const.) | 6.5 ± 0,5 V |
| Acceleration voltage | 0...10 V (10 V ~ 100 V) |
| Counter voltage | 0...12 V |
| Emission voltage | 0...6 V |
| Heater voltage | 0...10 V |
| Resolution (all voltages) | 0.1 V |
| Heater current | 400 mA |
| Heater temperature | 0...999 °C |
| Anode current | 0...50 nA |
| Voltage prop. anode current | 0...10 V (10 V ~ 50 nA) |
| Data output | USB socket |
| Display | 20 mm 7-segment LED |
All units adapted for 110V/60Hz. Contact us for volume pricing and grant assistance.